REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (CATWALK - PASO DE GATO) HOJA DE 0.61 0.91 Y 1.22 DE ANCHO
REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (CATWALK - PASO DE GATO)

REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (CATWALK - PASO DE GATO)

REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (CATWALK - PASO DE GATO)
medidas DECIMALES (mm Kgs m)
    Abertura          
    de la malla       Dimensión de la Hoja
    LCR LLR Espesor Sección Peso LLR LCR
  Catálogo  mm. mm. mm. mm. Kg/m2 Ancho m Largo m
                 
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-1000 CW 34 135 3.40 6.9 9.76 0.61 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-1500 CW 34 135 4.70 6.6 14.60 0.61  0.91 y 1.22 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-1570 CW 51 152 6.40 7.8 15.30 0.61  0.91 y 1.22 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-2000 CW 34 135 5.50 7.5 19.50 0.61  0.91 y 1.22 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-2100 CW 36 102 6.40 7.5 20.80 0.61  0.91 y 1.22 3.05
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-2500 CW 34 135 6.40 8.3 24.40 0.61  0.91 y 1.22 3.05
                 
                 
REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (CATWALK - PASO DE GATO)
medidas INGLESAS (Pulg Lbs pies)
    Abertura        Dimensiónes  
    de la malla       de la Hoja
    LCR LLR Espesor Sección Peso LLR LCR
  Catálogo  Pulg. Pulg. Pulg. Pulg. Lbs/pie2 Ancho pies Largo pies
                 
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-1000 CW 1.34 5.32 0.133 0.272 1.99 2 10
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-1500 CW 1.34 5.32 0.185 0.260 2.99 2  3  4 10
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-1570 CW 2.01 5.99 0.252 0.307 3.15 2  3  4 10
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-2000 CW 1.34 5.32 0.216 0.295 3.99 2  3  4 10
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-2100 CW 1.42 4.02 0.252 0.295 4.26 2  3  4 10
REJILLAS INDUSTRIALES GRATING CW  GR-2500 CW 1.34 5.32 0.252 0.327 4.99 2  3  4 10
                 
                 
REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (CATWALK - PASO DE GATO) HOJA DE 0.61 0.91 Y 1.22 DE ANCHO
REJILLAS INDUSTRIALES PARA CORREDORES Y PASILLOS GRATING CW (CATWALK - PASO DE GATO) HOJA